Τάξη: Α – Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 20 |
2 | ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ | ΟΛΓΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,6 |
3 | ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19,6 |
4 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΑΡΕΤΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,5 |
5 | ΨΑΛΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,5 |
6 | ΠΟΥΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,4 |
7 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,3 |
8 | ΤΥΡΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,3 |
9 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19,2 |
10 | ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | 19,1 |
11 | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 19,1 |
12 | ΚΟΝΤΟΠΟΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,8 |
13 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ | ΝΙΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,7 |
14 | ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 18,7 |
15 | ΔΙΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,5 |
16 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,4 |
17 | ΠΑΡΑΚΕΝΤΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,4 |
Τάξη: B – B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1 | ΤΖΑΝΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19,8 |
2 | ΤΑΜΠΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19,5 |
3 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19,2 |
4 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,2 |
5 | ΜΑΧΑΙΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΑΚΩΒΟΣ | 19,1 |
6 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 |
7 | ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,9 |
8 | ΖΑΓΟΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18,9 |
9 | ΤΕΡΖΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,9 |
10 | ΜΠΑΪΡΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18,8 |
11 | ΤΣΕΛΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 18,7 |
12 | ΧΑΜΗΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,7 |
13 | ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,6 |
14 | ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,6 |
15 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,6 |
16 | ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 18,5 |
17 | ΝΤΡΕΚΑ | ΑΝΝΑ | ΛΟΡΟ | 18,5 |
18 | ΘΩΜΑΔΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,4 |
19 | ΚΑΡΤΣΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,4 |
20 | ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,3 |
21 | ΣΑΛΠΕΑ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 18,3 |
22 | ΣΤΑΘΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,3 |
23 | ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,1 |
Τάξη: Γ – Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
1 | ΤΣΙΚΡΙΤΖΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 19,8 |
2 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 19,5 |
3 | ΔΗΜΟ | ΣΠΥΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 19,3 |
4 | ΜΑΜΑΝΤΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,2 |
5 | ΚΟΘΡΗ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 |
6 | ΨΑΛΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,7 |
7 | ΝΤΟΚΑΙ | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | ΠΕΤΡΙΤ | 18,6 |
8 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ-ΦΛΟΥΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,5 |
9 | ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΥΛΟΣ | 18,5 |
10 | ΚΡΟΥΣΑΝΙΩΤΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,4 |
11 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,3 |
12 | ΣΙΔΕΡΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,3 |
13 | ΚΑΛΙΟΡΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,2 |
14 | ΧΡΥΣΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,2 |
15 | ΧΡΥΣΟΦΑΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,2 |